Lecker Bricks Karotte
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
| pšeničné otruby | 42,50 | % |
| otruby z lúpania ovsa | 21,60 | % |
| jačmeň | 15,60 | % |
| uhličitan vápenatý | 7,30 | % |
| trstinová melasa | 5,00 | % |
| kukurica | 4,80 | % |
| sušené karotkové výlisky | 2,80 | % |
| Surový proteín | 9,90 | % |
| Surový tuk | 3,00 | % |
| Surový popol | 12,00 | % |
| Surová vláknina | 11,10 | % |
| Vápnik | 3,00 | % |
| Fosfor | 0,60 | % |
| Sodík | 0,04 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| železo (E 1) | 98,0 | mg |

Newsfeed