Aminoral
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Pomocou prípravku Aminoral od firmy Eggersmann vyčistíte svojho koňa zvnútra. Je nevyhnutný všade tam, kde kone musia byť vo výbornej kondícii, alebo kde existujú problémy pri výmene srsti.
Ako koncentrát účinných látok dodáva jazdeckým a športovým koňom okrem esenciálnych aminokyselín lyzín a metionín dôležité stavebné kamene pri stavbe uvoľneného a elastického svalstva, preto ho možno odporúčať aj pri intenzívnych tréningových fázach turnajových koní. To je podporené vyváženou kombináciou anorganicky a organicky viazaných stopových prvkov a minerálnych látok. Preto je mimoriadne vhodný aj pre dojčiace kobyly a pripúšťaným žrebcom poskytuje základ pre najvyššiu kvalitu spermií.
Odporúčanie pre kŕmenie
na začiatku: cca 200 g/deň, po 10 dňoch cca 100 g/deň (veľký kôň 500-600 kg telesnej hmotnosti)
Ako koncentrát účinných látok dodáva jazdeckým a športovým koňom okrem esenciálnych aminokyselín lyzín a metionín dôležité stavebné kamene pri stavbe uvoľneného a elastického svalstva, preto ho možno odporúčať aj pri intenzívnych tréningových fázach turnajových koní. To je podporené vyváženou kombináciou anorganicky a organicky viazaných stopových prvkov a minerálnych látok. Preto je mimoriadne vhodný aj pre dojčiace kobyly a pripúšťaným žrebcom poskytuje základ pre najvyššiu kvalitu spermií.
Odporúčanie pre kŕmenie
na začiatku: cca 200 g/deň, po 10 dňoch cca 100 g/deň (veľký kôň 500-600 kg telesnej hmotnosti)
| sójové bôby (expandované) | 90,00 | % |
| sušené ovocné (jablčné) výlisky | 7,00 | % |
| oxid horečnatý | 0,40 | % |
| Surový proteín | 35,00 | % |
| Surový tuk | 16,80 | % |
| Surová vláknina | 6,00 | % |
| Surový popol | 5,50 | % |
| Vápnik | 0,40 | % |
| Fosfor | 0,60 | % |
| Horčík | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 40.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 2.400,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 480,00 | mg |
| vitamín C | 96,00 | mg |
| vitamín K3 | 4,80 | mg |
| vitamín B1 | 4,80 | mg |
| vitamín B2 | 6,40 | mg |
| vitamín B6 | 3,20 | mg |
| vitamín B12 | 48,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 50,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 32,00 | mg |
| biotín | 960,00 | mcg |
| kyselina listová | 4,80 | mg |
| cholínchlorid | 160,00 | mg |
| železo (E 1) | 40,00 | mg |
| mangán (E 5) | 190,00 | mg |
| (z toho mangán ako chelát mangánu) | 130,00 | mg |
| zinok (E 6) | 325,00 | mg |
| (z toho zinok ako chelát zinku) | 225,00 | mg |
| meď (E 4) | 96,00 | mg |
| (z toho meď ako chelát medi) | 80,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,36 | mg |
| jód (E 2) | 1,60 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed