Derma Vital Cubes
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Kocky derma vital sú špeciálne krmivo pre kone s kožnými problémami. Mnoho koní severskej rasy, napr. islandské, írske a frízske kone, atď. reagujú na nadmerné množstvá uhľohydrátov alebo špeciálne na ovos, otruby z lúpania ovsa či na iné spracovateľské produkty z ovsa kožnými zmenami.
Aby to nedospelo až tak ďaleko, boli vyvinuté kocky dermal vital, ktoré vôbec neobsahujú ovos alebo zložky ovsa. Špeciálne kvôli podpore ochrannej funkcie kože sú kocky derma vital obohatené zinkom vo forme organicky viazaných chelátov zinku, ako aj biotínom Navyše bola do receptúry zahrnutá špeciálna zmes byliniek na podporu regenerácie kožných zmien, ako sú letné ekzémy, atď. Vďaka vyššiemu obsahu surovej vlákniny a špeciálne vďaka použitiu ovocných výtlačkov dochádza k optimalizácii tráviacich procesov, keďže aj poruchy tráviaceho traktu môžu vyvolať kožné reakcie.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká až stredne ťažká práca cca 200 g - 400 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
Aby to nedospelo až tak ďaleko, boli vyvinuté kocky dermal vital, ktoré vôbec neobsahujú ovos alebo zložky ovsa. Špeciálne kvôli podpore ochrannej funkcie kože sú kocky derma vital obohatené zinkom vo forme organicky viazaných chelátov zinku, ako aj biotínom Navyše bola do receptúry zahrnutá špeciálna zmes byliniek na podporu regenerácie kožných zmien, ako sú letné ekzémy, atď. Vďaka vyššiemu obsahu surovej vlákniny a špeciálne vďaka použitiu ovocných výtlačkov dochádza k optimalizácii tráviacich procesov, keďže aj poruchy tráviaceho traktu môžu vyvolať kožné reakcie.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká až stredne ťažká práca cca 200 g - 400 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
| pšeničné otruby | 28,9 | % |
| sušené ovocné (jablčné) výlisky | 20,6 | % |
| lucernová múčka | 20,5 | % |
| jačmeň | 11,3 | % |
| kukurica | 8,1 | % |
| trstinová melasa | 6,0 | % |
| uhličitan vápenatý | 2,3 | % |
| chlorid sodný | 0,9 | % |
| saturejka záhradná | 0,1 | % |
| majorán | 0,1 | % |
| korianders | 0,1 | % |
| žihľavové listy | 0,1 | % |
| lieskové listy | 0,1 | % |
| šalvia | 0,1 | % |
| harmanček | 0,1 | % |
| Surový proteín | 10,00 | % |
| Surový tuk | 3,40 | % |
| Surová vláknina | 13,50 | % |
| Surový popol | 9,50 | % |
| Vápnik | 1,40 | % |
| Fosfor | 0,48 | % |
| Sodík | 0,40 | % |
| Horčík | 0,22 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 15.600,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 1.250,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 185,00 | mg |
| vitamín C | 38,00 | mg |
| vitamín K3 | 2,00 | mg |
| vitamín B1 | 2,00 | mg |
| vitamín B2 | 2,50 | mg |
| vitamín B6 | 1,00 | mg |
| vitamín B12 | 19,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 19,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 13,00 | mg |
| biotín | 375,00 | mcg |
| kyselina listová | 1,90 | mg |
| cholínchlorid | 63,00 | mg |
| železo (E 1) | 88,00 | mg |
| mangán (E 5) | 140,00 | mg |
| zinok (E 6) | 600,00 | mg |
| meď (E 4) | 35,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,80 | mg |
| jód (E 2) | 1,75 | mg |
| 0,40 | mg | |

Newsfeed