Golden Mineral
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Telesnú potrebu vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov bežné základné krmivo často úplne nepokryje. Vitamíny zohrávajú hlavnú úlohu v mnohých procesoch látkovej výmeny. Minerálne látky zabezpečujú zaťažiteľnosť kostí a stopové prvky regulujú mnoho funkcií
v organizme. „Zlatý minerál“ je optimálne vitaminizované minerálne krmivo so zložením byliniek pre všetky kone na voľný čas a poníky vykonávajúce ľahkú až bežnú prácu, ktoré sú kŕmené obilím a objemovým krmivom. „Zlatý minerál“ vypĺňa možné medzery v zásobovaní od A (vitamín A) až po Z (zinok) a navyše prináša zdravú silu byliniek do kŕmnej dávky
vášho koňa.
Odporúčanie pre kŕmenie
žriebätá, malé kone a poníky: 70 g denne, jazdecké, dostihové a turnajové kone: 150 g denne, žrebné, dojčiace kobyly a žrebce: 100 - 200 g denne, (1 odmerka = cca 100 g).
v organizme. „Zlatý minerál“ je optimálne vitaminizované minerálne krmivo so zložením byliniek pre všetky kone na voľný čas a poníky vykonávajúce ľahkú až bežnú prácu, ktoré sú kŕmené obilím a objemovým krmivom. „Zlatý minerál“ vypĺňa možné medzery v zásobovaní od A (vitamín A) až po Z (zinok) a navyše prináša zdravú silu byliniek do kŕmnej dávky
vášho koňa.
Odporúčanie pre kŕmenie
žriebätá, malé kone a poníky: 70 g denne, jazdecké, dostihové a turnajové kone: 150 g denne, žrebné, dojčiace kobyly a žrebce: 100 - 200 g denne, (1 odmerka = cca 100 g).
| pšeničné otruby | 21,5 | % |
| uhličitan vápenatý | 19,7 | % |
| dvojfosforečnan vápenatý | 14,4 | % |
| otruby z lúpania ovsa | 11,0 | % |
| oxid horečnatý | 8,7 | % |
| lucernová múčka | 7,5 | % |
| chlorid sodný | 5,4 | % |
| trstinová melasa | 5,0 | % |
| harmanček | 0,4 | % |
| šalvia | 0,4 | % |
| lieskové listy | 0,4 | % |
| žihľavové listy | 0,4 | % |
| korianders | 0,4 | % |
| majorán | 0,4 | % |
| saturejka záhradná | 0,4 | % |
| Vápnik | 10,00 | % |
| Fosfor | 3,00 | % |
| Sodík | 2,00 | % |
| Horčík | 4,80 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 350.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 20.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000,00 | mg |
| vitamín C | 1.000,00 | mg |
| vitamín K3 | 50,00 | mg |
| vitamín B1 | 200,00 | mg |
| vitamín B2 | 200,00 | mg |
| vitamín B6 | 200,00 | mg |
| vitamín B12 | 500,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 500,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 400,00 | mg |
| biotín | 6.500,00 | mcg |
| kyselina listová | 75,00 | mg |
| cholínchlorid | 5.000,00 | mg |
| železo (E 1) | 1.000,00 | mg |
| mangán (E 5) | 500,00 | mg |
| zinok (E 6) | 850,00 | mg |
| meď (E 4) | 135,00 | mg |
| selén (E 8) | 2,50 | mg |
| jód (E 2) | 10,00 | mg |
| 1,20 | mg | |

Newsfeed