High Energy Müsli
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Chutné, vysoko stráviteľné a s vyváženým zložením – ideálne krmivo pre viac a veľmi namáhané kone. High Energy müsli neobsahuje ovos, zato však vysoké podiely hydrotermicky upraveného obilia - jačmeňa a kukurice, ako aj sóju a olej z pestreca mariánskeho. Vylepšuje
energetickú hodnotu dávky a zvyšuje príjem životne potrebných aminokyselín. Primiešanie vitamínov, stopových prvkov a minerálnych látok bolo špeciálne zosúladené s potrebami silno namáhaných koní. Vďaka tomuto výrobku sa kŕmenie ďalšími prídavnými produktmi stáva
nadbytočným.
Odporúčanie pre kŕmenie
Priemerná až ťažká práca: cca 250 g - 500 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
energetickú hodnotu dávky a zvyšuje príjem životne potrebných aminokyselín. Primiešanie vitamínov, stopových prvkov a minerálnych látok bolo špeciálne zosúladené s potrebami silno namáhaných koní. Vďaka tomuto výrobku sa kŕmenie ďalšími prídavnými produktmi stáva
nadbytočným.
Odporúčanie pre kŕmenie
Priemerná až ťažká práca: cca 250 g - 500 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
| jačmeň (vločky) | 36,8 | % |
| kukurica (vločky) | 30,1 | % |
| sparený sójový extrahovaný šrot | 8,7 | % |
| kukurica (expandovaná) | 4,0 | % |
| hrach (vločky) | 4,0 | % |
| trstinová melasa | 3,7 | % |
| olej z pestreca mariánskeho | 3,0 | % |
| pšeničné otruby | 2,6 | % |
| uhličitan vápenatý | 2,0 | % |
| dvojfosforečnan vápenatý | 1,0 | % |
| lucernová múčka | 1,0 | % |
| otruby z lúpania ovsa | 0,9 | % |
| Melasseschnitzel | 0,6 | % |
| chlorid sodný | 0,4 | % |
| oxid horečnatý | 0,2 | % |
| pivné kvasnice | 0,1 | % |
| sušené pivovarské mláto | 0,1 | % |
| Surový proteín | 12,50 | % |
| Surový tuk | 5,20 | % |
| Surová vláknina | 4,00 | % |
| Surový popol | 6,50 | % |
| Vápnik | 1,10 | % |
| Fosfor | 0,50 | % |
| Sodík | 0,20 | % |
| Horčík | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 35.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 1.000,00 | mg |
| vitamín C | 100,00 | mg |
| vitamín K3 | 5,00 | mg |
| vitamín B1 | 20,00 | mg |
| vitamín B2 | 20,00 | mg |
| vitamín B6 | 20,00 | mg |
| vitamín B12 | 50,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 50,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 40,00 | mg |
| biotín | 650,00 | mcg |
| kyselina listová | 7,50 | mg |
| cholínchlorid | 500,00 | mg |
| železo (E 1) | 110,00 | mg |
| mangán (E 5) | 70,00 | mg |
| zinok (E 6) | 118,00 | mg |
| meď (E 4) | 20,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,35 | mg |
| jód (E 2) | 1,30 | mg |
| 0,20 | mg | |
| Technologische Zusatzstoffe | ||
| kremelina | 125,00 | mg |

Newsfeed