Horse & Pony Vollkorn Pellets
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Kone a poníky, od ktorých sa nevyžadujú žiadne alebo len veľmi ľahké výkony, potrebujú čo najrozmanitejšie, ale aj prírodné a chutné krmivo. „Celozrnné pelety pre kone a poníky“ sú kŕmnou zmesou s vysokým obsahom balastných látok a ľahkou manipuláciou pre všetky kone na
voľný čas, ktoré majú na pastvine alebo v stajni vždy dostať iba prídavok s nízkym obsahom bielkovín. Či už na praktizované kŕmenie zo žľabu, alebo ako doplnenie objemového krmiva zo sena/siláže a slamy: „Celozrnné pelety pre kone a poníky“ s nahrubo zošrotovaným, čiastočne
hydrotermicky upraveným obilím ponúkajú obľúbený prídavok s obsahom vitamínov, minerálov a stopových prvkov.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká práca: 400 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
voľný čas, ktoré majú na pastvine alebo v stajni vždy dostať iba prídavok s nízkym obsahom bielkovín. Či už na praktizované kŕmenie zo žľabu, alebo ako doplnenie objemového krmiva zo sena/siláže a slamy: „Celozrnné pelety pre kone a poníky“ s nahrubo zošrotovaným, čiastočne
hydrotermicky upraveným obilím ponúkajú obľúbený prídavok s obsahom vitamínov, minerálov a stopových prvkov.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká práca: 400 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
| otruby z lúpania ovsa | 36,3 | % |
| pšeničné otruby | 24,8 | % |
| lucernová múčka | 11,4 | % |
| Melasseschnitzel | 10,0 | % |
| trstinová melasa | 7,9 | % |
| jačmeň | 3,8 | % |
| uhličitan vápenatý | 2,6 | % |
| kukurica | 1,9 | % |
| chlorid sodný | 0,8 | % |
| Surový proteín | 9,50 | % |
| Surový tuk | 3,00 | % |
| Surová vláknina | 16,30 | % |
| Surový popol | 9,70 | % |
| Vápnik | 1,40 | % |
| Fosfor | 0,50 | % |
| Sodík | 0,35 | % |
| Horčík | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 12.500,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 1.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 150,00 | mg |
| vitamín C | 30,00 | mg |
| vitamín K3 | 1,50 | mg |
| vitamín B1 | 1,50 | mg |
| vitamín B2 | 2,00 | mg |
| vitamín B6 | 1,00 | mg |
| vitamín B12 | 15,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 15,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 10,00 | mg |
| biotín | 300,00 | mcg |
| kyselina listová | 1,50 | mg |
| cholínchlorid | 50,00 | mg |
| železo (E 1) | 40,00 | mg |
| mangán (E 5) | 64,00 | mg |
| zinok (E 6) | 100,00 | mg |
| meď (E 4) | 16,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,35 | mg |
| jód (E 2) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed