Kombi Pellets
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Pomocou „kombinovaných peliet“ zaplníte medzery vo výživných látkach vznikajúce pri kŕmení ovsom a zároveň ochránite koňa pred následkami nadmerne vysokých dávok bielkovín. Vďaka primeranému množstvu energie, malému množstvu proteínov, vysokým obsahom vitamínov a veľmi výhodnému pomeru vápnika a fosforu sa táto peletovaná kŕmna zmes stáva rovnako praktickým, ako aj vysokokvalitným krmivom, ktoré ideálne dopĺňa dávky z ovsa a sena. Prostredníctvom kombinácie ovsa a „kombinovaných peliet“ si kôň užíva výhody kŕmenia ovsom, zároveň však dostáva všetky dôležité vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, ktoré mu samotný ovos
nedokáže poskytnúť.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká až stredne ťažká práca: cca 300 g - 500 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
nedokáže poskytnúť.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká až stredne ťažká práca: cca 300 g - 500 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní sa odporúča pridať minerálne krmivo.
| otruby z lúpania ovsa | 39,3 | % |
| pšeničné otruby | 25,0 | % |
| Melasseschnitzel | 10,0 | % |
| trstinová melasa | 8,0 | % |
| lucernová múčka | 7,5 | % |
| jačmeň | 4,0 | % |
| uhličitan vápenatý | 2,6 | % |
| kukurica | 2,0 | % |
| chlorid sodný | 0,8 | % |
| Surový proteín | 9,60 | % |
| Surový tuk | 3,00 | % |
| Surová vláknina | 16,20 | % |
| Surový popol | 9,70 | % |
| Vápnik | 1,50 | % |
| Fosfor | 0,45 | % |
| Sodík | 0,32 | % |
| Horčík | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| vitamín C | 60,00 | mg |
| vitamín K3 | 3,00 | mg |
| vitamín B1 | 3,00 | mg |
| vitamín B2 | 4,00 | mg |
| vitamín B6 | 2,00 | mg |
| vitamín B12 | 30,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 30,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 20,00 | mg |
| biotín | 600,00 | mcg |
| kyselina listová | 3,00 | mg |
| cholínchlorid | 100,00 | mg |
| železo (E 1) | 40,00 | mg |
| mangán (E 5) | 64,00 | mg |
| zinok (E 6) | 100,00 | mg |
| meď (E 4) | 16,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,36 | mg |
| jód (E 2) | 0,80 | mg |

Newsfeed