Lecker Bricks Apfel
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
| pšeničné otruby | 36,0 | % |
| otruby z lúpania ovsa | 33,3 | % |
| uhličitan vápenatý | 7,3 | % |
| lucernová múčka | 6,3 | % |
| trstinová melasa | 5,0 | % |
| sušené ovocné (jablčné) výlisky | 5,0 | % |
| jačmeň | 4,3 | % |
| kukurica | 2,5 | % |
| Surový proteín | 9,30 | % |
| Surový tuk | 3,10 | % |
| Surová vláknina | 15,10 | % |
| Surový popol | 12,70 | % |
| Vápnik | 3,00 | % |
| Fosfor | 0,55 | % |
| Sodík | 0,04 | % |

Newsfeed