Lecker Bricks Himbeer
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
| pšeničné otruby | 38,0 | % |
| otruby z lúpania ovsa | 36,3 | % |
| kukurica | 7,4 | % |
| uhličitan vápenatý | 7,1 | % |
| jačmeň | 5,5 | % |
| trstinová melasa | 5,0 | % |
| Surový proteín | 9,30 | % |
| Surový tuk | 3,30 | % |
| Surová vláknina | 13,60 | % |
| Surový popol | 12,40 | % |
| Vápnik | 2,90 | % |
| Fosfor | 0,60 | % |
| Sodík | 0,04 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| železo (E 1) | 154 | mg |

Newsfeed