Mash
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Už celé desaťročia používajú skúsení chovatelia koní a zverolekári Mash úspešne pri prevencii a ošetrovaní črevných ochorení. Po kolikách, operáciách, zápche či iných poruchách tráviaceho procesu reguluje náš vysokokvalitný výrobok Mash prirodzeným spôsobom funkciu čriev. Aj po väčšej námahe, pôrodoch alebo pri zlých poveternostných podmienkach sa váš kôň poteší z teplého jedla! V rámci prevencie sa „Mash“ podáva minimálne raz týždenne namiesto bežnej kŕmnej dávky zo žľabu, pričom podporuje tráviacu činnosť, zabezpečuje lesknúcu sa srsť a predchádza poruchám látkovej výmeny. „Mash“ je taktiež mimoriadne vhodný ako olovrant pri vytrvalostných výkonoch.
Odporúčanie pre kŕmenie
objem, ktorý sa inak podáva napr. pri večernom kŕmení, úplne nahraďte výrobkom Mash. Mash rozmiešajte v horúcej vode, dôkladne ho premiešajte a použite na kŕmenie pri vlažnej
teplote
Odporúčanie pre kŕmenie
objem, ktorý sa inak podáva napr. pri večernom kŕmení, úplne nahraďte výrobkom Mash. Mash rozmiešajte v horúcej vode, dôkladne ho premiešajte a použite na kŕmenie pri vlažnej
teplote
| pšeničné otruby | 22,9 | % |
| ľanové semienka | 14,8 | % |
| jačmeň (vločky) | 11,7 | % |
| kukurica (vločky) | 9,5 | % |
| čierny ovos | 8,8 | % |
| Ovos výlisky | 8,0 | % |
| sušené ovocné (jablčné) výlisky | 7,7 | % |
| trstinová melasa | 5,0 | % |
| jačmeň (expandovaný) | 4,1 | % |
| uhličitan vápenatý | 2,5 | % |
| dvojfosforečnan vápenatý | 1,4 | % |
| chlorid sodný | 1,3 | % |
| sušené pivovarské mláto | 0,7 | % |
| oxid horečnatý | 0,6 | % |
| pivné kvasnice | 0,5 | % |
| Surový proteín | 11,60 | % |
| Surový tuk | 7,40 | % |
| Surová vláknina | 8,00 | % |
| Surový popol | 9,70 | % |
| Vápnik | 1,50 | % |
| Fosfor | 0,70 | % |
| Sodík | 0,50 | % |
| Horčík | 0,50 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 10.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 800,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 120,00 | mg |
| vitamín C | 25,00 | mg |
| vitamín K3 | 1,00 | mg |
| vitamín B1 | 1,00 | mg |
| vitamín B2 | 2,00 | mg |
| vitamín B6 | 1,00 | mg |
| vitamín B12 | 12,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 13,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 8,00 | mg |
| biotín | 240,00 | mcg |
| kyselina listová | 1,25 | mg |
| cholínchlorid | 40,00 | mg |

Newsfeed