Osteomin
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Aby sa zabránilo poškodeniam kostného a väzivového aparátu a aby sa dosiahol optimálny vývoj, potrebujú mladé kone v období rastu minerálne látky, stopové prvky a vitamíny zladené s ich potrebami. Pre zabezpečenie stability a funkcie kostry sme vápnik a fosfor v osteomine prispôsobili čo do množstva a pomeru potrebám rastúcich koní. Pre zabezpečenie stabilizácie väziva, optimalizáciu procesu osifikácie a podporu výmeny uhľohydrátov, bielkovín a minerálnych látok sú zastúpené stopové prvky meď, zinok a mangán, čiastočne vo vysoko stráviteľnej, organicky viazanej forme chelátu. Kvôli zabezpečeniu rovnomerného rastu sú obsiahnuté esenciálne aminokyseliny lyzín a metionín. K dispozícii aj ako hmota na olizovanie vo vedre, pre udržanie čriedy pokope na pastve alebo vo voľnej stajni. Pozri stanu 26.
Odporúčanie pre kŕmenie
3.-6. mesiac života 40 g/deň +/- 10 g, 6.-12. mesiac života 75 g/deň +/- 15 g, 12.-24. mesiac života 90 g/deň +/- 20 g.
Odporúčanie pre kŕmenie
3.-6. mesiac života 40 g/deň +/- 10 g, 6.-12. mesiac života 75 g/deň +/- 15 g, 12.-24. mesiac života 90 g/deň +/- 20 g.
| dvojfosforečnan vápenatý | 42,80 | % |
| lucernová múčka | 20,00 | % |
| pšeničné otruby | 7,50 | % |
| uhličitan vápenatý | 5,80 | % |
| trstinová melasa | 5,10 | % |
| jačmeň | 3,80 | % |
| chlorid sodný | 2,60 | % |
| slnečnicové jadierka | 2,50 | % |
| oxid horečnatý | 1,70 | % |
| sušené pivovarské mláto | 1,50 | % |
| pivné kvasnice | 1,00 | % |
| olej z pestreca mariánskeho | 1,00 | % |
| Vápnik | 12,00 | % |
| Fosfor | 8,00 | % |
| Sodík | 1,00 | % |
| Horčík | 1,00 | % |
| Lyzín | 0,80 | % |
| Metionín | 0,40 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 600.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 40.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 2.000,00 | mg |
| vitamín C | 1,800 | mg |
| vitamín K3 | 100,00 | mg |
| vitamín B1 | 200,00 | mg |
| vitamín B2 | 200,00 | mg |
| vitamín B6 | 200,00 | mg |
| vitamín B12 | 1.000,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 500,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 400,00 | mg |
| biotín | 6.500,00 | mcg |
| kyselina listová | 75,00 | mg |
| cholínchlorid | 500,00 | mg |
| železo (E 1) | 1.250,00 | mg |
| mangán (E 5) | 1.000,00 | mg |
| (z toho mangán ako chelát mangánu) | 400,00 | mg |
| zinok (E 6) | 1.350,00 | mg |
| (z toho zinok ako chelát zinku) | 360,00 | mg |
| meď (E 4) | 525,00 | mg |
| (z toho meď ako chelát medi) | 320,00 | mg |
| selén (E 8) | 10,00 | mg |
| jód (E 2) | 10,00 | mg |
| 11,50 | mg | |

Newsfeed