ReVital Cubes
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Vysokokvalitné špeciálne krmivo s nízkym obsahom škrobu a cukru, bez obilia. Ideálne pri kŕmení koní so sklonom k schváteniu kopýt, PSSM, paralytickej myoglobinúrii alebo Cushingovmu syndrómu. Pôvodcom schvátenia kopýt, ktoré je ešte vždy rozšírené po celom svete, nie sú samotné bielkoviny. K vyvolávajúcim látkam patrí skôr zložka uhľohydrátov, najmä fruktán. Energia výrobku ReVital Cubes sa získava z vysokokvalitných a ľahko stráviteľných ryžových otrúb s obsahom tuku. Toto omnoho efektívnejšie získavanie energie odľahčuje už zaťaženú látkovú výmenu postihnutých koní. Vďaka tomu stačí podávať koňovi omnoho menej krmiva. Vysoké obsahy vitamínov a minerálnych látok sú optimálne prispôsobené
nízkemu objemu krmiva a anamnéze postihnutých koní.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká práca cca 200 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní je potrebné pridať minerálne krmivo.
nízkemu objemu krmiva a anamnéze postihnutých koní.
Odporúčanie pre kŕmenie
Ľahká práca cca 200 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Pri nižšom dávkovaní je potrebné pridať minerálne krmivo.
| otruby z lúpania ryže | 25,0 | % |
| sušené ovocné (jablčné) výlisky | 25,5 | % |
| lucernová múčka | 25,0 | % |
| sójové bôby (expandované) | 10,0 | % |
| Lignocellulose | 6,3 | % |
| trstinová melasa | 3,5 | % |
| uhličitan vápenatý | 2,5 | % |
| chlorid sodný | 1,1 | % |
| sušené plnotučné mlieko | 0,1 | % |
| Surový proteín | 11,00 | % |
| Surový tuk | 7,30 | % |
| Surová vláknina | 18,00 | % |
| Surový popol | 10,50 | % |
| Vápnik | 1,70 | % |
| Fosfor | 0,60 | % |
| Sodík | 0,40 | % |
| Horčík | 0,30 | % |
| Škrob | 6,50 | % |
| Cukor | 4,20 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 35.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 500,00 | mg |
| vitamín C | 100,00 | mg |
| vitamín K3 | 5,00 | mg |
| vitamín B1 | 20,00 | mg |
| vitamín B2 | 20,00 | mg |
| vitamín B6 | 20,00 | mg |
| vitamín B12 | 50,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 50,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 40,00 | mg |
| biotín | 650,00 | mcg |
| kyselina listová | 7,50 | mg |
| cholínchlorid | 500,00 | mg |
| železo (E 1) | 350,00 | mg |
| mangán (E 5) | 175,00 | mg |
| zinok (E 6) | 290,00 | mg |
| meď (E 4) | 50,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,90 | mg |
| jód (E 2) | 3,45 | mg |
| 0,40 | mg | |

Newsfeed