Struktur Mix
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Toto jedinečné krmivo spája v sebe vlastnosti štruktúrovaného a müsli krmiva v chutnej zmesi s mnohostranným využitím. Hydrotermicky upravená kukurica dodáva dávke energiu, nasekané lucernové seno a slama zvyšujú podiel štruktúry. Vďaka optimálnemu pomeru bielkovín
a energie a vysokému podielu vlákniny môže výrobok Struktur mix obohatiť každú existujúcu kŕmnu dávku. V závislosti od potreby sa môže použiť výhradné krmivo pre poníky, robustné a stojace kone a taktiež na prikrmovanie k pastve alebo na primiešanie do krmiva v žľabe.
Struktur Mix je taktiež veľmi obľúbený ako krmivo na cestu pre turnajové kone.
Odporúčanie pre kŕmenie
v prípade použitia ako výhradné krmivo 1,5 kg/100 kg živej hmotnosti/deň, inak pri výmene bežnej kŕmnej dávky cca 200 g - 500 g/100 kg živej hmotnosti/deň.
a energie a vysokému podielu vlákniny môže výrobok Struktur mix obohatiť každú existujúcu kŕmnu dávku. V závislosti od potreby sa môže použiť výhradné krmivo pre poníky, robustné a stojace kone a taktiež na prikrmovanie k pastve alebo na primiešanie do krmiva v žľabe.
Struktur Mix je taktiež veľmi obľúbený ako krmivo na cestu pre turnajové kone.
Odporúčanie pre kŕmenie
v prípade použitia ako výhradné krmivo 1,5 kg/100 kg živej hmotnosti/deň, inak pri výmene bežnej kŕmnej dávky cca 200 g - 500 g/100 kg živej hmotnosti/deň.
| Luzerneheu | 40,0 | % |
| kukurica (vločky) | 30,0 | % |
| repná melasa | 15,0 | % |
| Gerstenstroh | 10,0 | % |
| rastlinný olej | 1,5 | % |
| pšeničné otruby | 0,5 | % |
| Melasseschnitzel | 0,4 | % |
| chlorid sodný | 0,4 | % |
| pivné kvasnice | 0,4 | % |
| uhličitan vápenatý | 0,4 | % |
| oxid horečnatý | 0,2 | % |
| monofosforečnan vápenatý | 0,2 | % |
| Surový proteín | 9,80 | % |
| Surový tuk | 3,70 | % |
| Surová vláknina | 18,00 | % |
| Surový popol | 5,80 | % |
| Vápnik | 0,80 | % |
| Fosfor | 0,30 | % |
| Sodík | 0,30 | % |
| Horčík | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 15.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 600,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 170,00 | mg |
| vitamín C | 30,00 | mg |
| vitamín K3 | 2,00 | mg |
| vitamín B1 | 9,00 | mg |
| vitamín B2 | 3,50 | mg |
| vitamín B6 | 4,50 | mg |
| vitamín B12 | 18,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 12,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 6,00 | mg |
| biotín | 350,00 | mcg |
| kyselina listová | 3,00 | mg |
| cholínchlorid | 125,00 | mg |
| železo (E 1) | 100,00 | mg |
| mangán (E 5) | 65,00 | mg |
| zinok (E 6) | 70,00 | mg |
| meď (E 4) | 15,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,30 | mg |
| jód (E 2) | 0,50 | mg |

Newsfeed