Zucht Pellets
- Info
- Zloženie
- Podiely obsiahnutých látok
- Prídavné látky na 1 kg
Tu nájde váš kôň, ktorý má radšej pelety, kvalitatívne rovnocennú alternatívu k chovnému müsli. V spojení s bežnou dávkou zo žľabu zásobia chovné pelety vaše žrebce, kobyly, žriebätá a odstavčatá všetkými výživnými látkami, ktoré sú nepostrádateľné pre plodnosť,
zdravie a rast.
Odporúčanie pre kŕmenie
žrebné kobyly od 9. mesiaca: 300 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň, do 11. mesiaca: 500 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň, 1.-3. mesiac dojčenia 500 g - 650 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Odporúčanie: Pri nižšom dávkovaní pridávajte minerálne krmivo.
zdravie a rast.
Odporúčanie pre kŕmenie
žrebné kobyly od 9. mesiaca: 300 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň, do 11. mesiaca: 500 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň, 1.-3. mesiac dojčenia 500 g - 650 g/100 kg telesnej hmotnosti/deň. Odporúčanie: Pri nižšom dávkovaní pridávajte minerálne krmivo.
| kukurica | 30,6 | % |
| jačmeň | 23,1 | % |
| sparený sójový extrahovaný šrot | 15,0 | % |
| pšeničné otruby | 11,8 | % |
| trstinová melasa | 7,8 | % |
| sušené ovocné (jablčné) výlisky | 5,0 | % |
| uhličitan vápenatý | 2,5 | % |
| dvojfosforečnan vápenatý | 1,0 | % |
| chlorid sodný | 0,8 | % |
| sušené pivovarské mláto | 0,8 | % |
| pivné kvasnice | 0,5 | % |
| oxid horečnatý | 0,2 | % |
| Surový proteín | 15,00 | % |
| Surový tuk | 3,50 | % |
| Surová vláknina | 7,00 | % |
| Surový popol | 9,00 | % |
| Vápnik | 1,50 | % |
| Fosfor | 0,60 | % |
| Sodík | 0,30 | % |
| Horčík | 0,30 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| vitamín A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| vitamín D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| vitamín C | 60,00 | mg |
| vitamín K3 | 3,00 | mg |
| vitamín B1 | 3,00 | mg |
| vitamín B2 | 4,00 | mg |
| vitamín B6 | 2,00 | mg |
| vitamín B12 | 30,00 | mcg |
| kyselina nikotínová | 30,00 | mg |
| kyselina pantoténová | 20,00 | mg |
| biotín | 600,00 | mcg |
| kyselina listová | 3,00 | mg |
| cholínchlorid | 100,00 | mg |
| železo (E 1) | 40,00 | mg |
| mangán (E 5) | 65,00 | mg |
| zinok (E 6) | 100,00 | mg |
| meď (E 4) | 16,00 | mg |
| selén (E 8) | 0,40 | mg |
| jód (E 2) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed